موسسه «رتبه دهی جهانی طراحی | world design rankings (WDR)» همه ساله برترین کشورهای جهان را بر اساس تعداد طراحانی که در رقابت جهانی «A’ design award» موفق به کسب جایزه شده اند، رتبه بندی می کند. هدف WDR شاخص کردن اطلاعات کلیدی و بینشی برای اقتصاددانان و روزنامه نگاران با توجه به صنعت طراحی است. در نهایت این وبسایت قصد دارد تا با حمایت و نمایش طراحی خوب در فرهنگ طراحی بزرگتر و جهانی مشارکت کند. تا سال ۲۰۱۵، ایالات متحده آمریکا با کسب ۳۹۶ جایزه صدر جدول را در اختیار داشته است. کشور ترکیه نیز با کسب ۲۹۷ جایزه مقام دوم و چین با ۲۶۶ جایزه، جایگاه سوم را در اختیار دارد. در این فهرست آلمان با ۱۰۱ جایزه در جایگاه دهم و ایران با ۸۲ جایزه مقام یازدهم لیست را در اختیار دارد. جدول زیر فهرست بیست کشور اول جهان است. امتیاز ها بر اساس نوع مدال در نظر گرفته شده است که معیار آن بصورت رنگی در زیر جدول قرار دارد.
در جدول زیر می توانید فهرست هنرمندان ایرانی و تعداد جایزه هایی که در این رقابت کسب کرده اند را مشاهده کنید. با کلیک روی نام هر هنرمند، می توانید به صفحه اختصاصی به او در وبسایت A-Design مراجعه کنید.
Rank | Name Surname | Awards | Score | Average | ||||||
۱ | Seyed Mohammad Mortazavi (IR) | ۹ | ۳۹ | – | ۴ | ۴ | ۱ | – | ۴٫۳۳ | |
۲ | Seyed Ali Alavi (IR) | ۶ | ۲۰ | – | ۱ | ۲ | ۱ | ۲ | ۳٫۳۳ | |
۳ | Soroush Vahidian Kamyar (IR) | ۵ | ۱۶ | – | – | ۲ | ۲ | ۱ | ۳٫۲۰ | |
۴ | Mostafa Arvandbarmchi (IR) | ۴ | ۱۵ | – | – | ۳ | ۱ | – | ۳٫۷۵ | |
۵ | Naser & Taher Nasiri (IR) | ۴ | ۱۱ | – | – | ۱ | ۱ | ۲ | ۲٫۷۵ | |
۶ | Nima Bavardi (IR) | ۳ | ۱۰ | – | – | ۱ | ۲ | – | ۳٫۳۳ | |
۷ | Mohammad Mirzamohammadi (IR) | ۳ | ۱۰ | – | – | ۱ | ۲ | – | ۳٫۳۳ | |
۸ | Arash Shojaei (IR) | ۴ | ۱۰ | – | – | ۱ | – | ۳ | ۲٫۵۰ | |
۹ | Mahdi Fakhimi (IR) | ۲ | ۸ | – | – | ۲ | – | – | ۴٫۰۰ | |
۱۰ | Ladan Zadfar & Mohammad Farshad (IR) | ۲ | ۶ | – | – | ۱ | – | ۱ | ۳٫۰۰ | |
۱۱ | Carin Design Studio (IR) | ۲ | ۶ | – | – | – | ۲ | – | ۳٫۰۰ | |
۱۲ | Ghazal Ghozat (IR) | ۱ | ۵ | – | ۱ | – | – | – | ۵٫۰۰ | |
۱۳ | Radiant Creatives Team (IR) | ۱ | ۵ | – | ۱ | – | – | – | ۵٫۰۰ | |
۱۴ | Ahmad Abedini (IR) | ۱ | ۵ | – | ۱ | – | – | – | ۵٫۰۰ | |
۱۵ | Nazanin Akbarian Dehaghani (IR) | ۱ | ۵ | – | ۱ | – | – | – | ۵٫۰۰ | |
۱۶ | Neda Ghadir (IR) | ۱ | ۴ | – | – | ۱ | – | – | ۴٫۰۰ | |
۱۷ | Mohammad Bagher Farzam Asa (IR) | ۱ | ۴ | – | – | ۱ | – | – | ۴٫۰۰ | |
۱۸ | Sima Foroutanzadeh (IR) | ۱ | ۴ | – | – | ۱ | – | – | ۴٫۰۰ | |
۱۹ | Reza Salianeh (IR) | ۱ | ۴ | – | – | ۱ | – | – | ۴٫۰۰ | |
۲۰ | Ryra Design Studio (IR) | ۱ | ۴ | – | – | ۱ | – | – | ۴٫۰۰ | |
۲۱ | Alphabet Architects Team (IR) | ۱ | ۴ | – | – | ۱ | – | – | ۴٫۰۰ | |
۲۲ | Mohammad Khodabandehloo (IR) | ۱ | ۴ | – | – | ۱ | – | – | ۴٫۰۰ | |
۲۳ | Moe Fatehi (IR) | ۱ | ۴ | – | – | ۱ | – | – | ۴٫۰۰ | |
۲۴ | Babak Ahangar Azizi (IR) | ۱ | ۴ | – | – | ۱ | – | – | ۴٫۰۰ | |
۲۵ | Forough Pourahmad (IR) | ۱ | ۴ | – | – | ۱ | – | – | ۴٫۰۰ |
ان شاالله در سال های آینده این جایگاه بهتر و بهتر بشود.